| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 28.55 | 23.46 | 27.96 | 24.55 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.36 | 16.62 | 17.93 | 15.91 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.15 | 13.69 | 16.85 | 16.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 18.4 | 32.42 | 34.86 | 27.01 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.15 | 11.98 | 12.65 | 9.85 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.79 | 13.23 | 15.34 | 13.93 |
| 57 - La Quebrada | 14.63 | 20.33 | 25.48 | 29.96 |
| 59 - El Cajón | 9.56 | 11.44 | 15.82 | 6.83 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 28.58 | 23.49 | 27.97 | 24.56 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.36 | 16.63 | 17.93 | 15.91 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.36 | 15.44 | 22.79 | 21.57 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.14 | 32.5 | 35.04 | 27.31 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.68 | 12.3 | 13.78 | 11.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.95 | 14.32 | 17.55 | 16.72 |
| 57 - La Quebrada | 14.63 | 20.33 | 25.48 | 29.97 |
| 59 - El Cajón | 17.6 | 11.44 | 15.82 | 6.83 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 28.58 | 23.49 | 27.97 | 24.56 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.36 | 16.63 | 17.93 | 15.91 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.36 | 15.44 | 22.79 | 21.57 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.14 | 32.5 | 35.04 | 27.31 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.68 | 12.3 | 13.78 | 11.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.95 | 14.32 | 17.55 | 16.72 |
| 57 - La Quebrada | 14.63 | 20.33 | 25.48 | 29.97 |
| 59 - El Cajón | 17.6 | 11.44 | 15.82 | 6.83 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.