| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.15 | 39.16 | 55.56 | 23.98 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.68 | 32.98 | 20.06 | 17.16 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.65 | 13.02 | 30.38 | 19.31 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 16.94 | 26.79 | 41.53 | 25.89 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.26 | 6.85 | 21.76 | 11.7 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.93 | 34.68 | 48.88 | 25.82 |
| 57 - La Quebrada | 14.72 | 27.76 | 44.59 | 14.17 |
| 59 - El Cajón | 6.58 | 1.54 | 22.6 | 12.01 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.71 | 41.38 | 61.13 | 29.19 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.32 | 36.85 | 24.76 | 23.02 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.84 | 13.19 | 31.67 | 19.98 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 17.23 | 28.35 | 44.39 | 27.82 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.37 | 7.15 | 22.1 | 11.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.37 | 35.46 | 50.5 | 27.66 |
| 57 - La Quebrada | 15.03 | 31.29 | 47.23 | 16.6 |
| 59 - El Cajón | 6.59 | 1.82 | 22.67 | 12.32 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.78 | 41.45 | 61.38 | 29.21 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.36 | 36.86 | 24.84 | 23.02 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.85 | 13.19 | 31.68 | 20.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 17.55 | 28.68 | 44.93 | 27.89 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.48 | 7.25 | 22.27 | 11.98 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.37 | 35.46 | 50.5 | 27.66 |
| 57 - La Quebrada | 15.63 | 32.62 | 48.16 | 16.83 |
| 59 - El Cajón | 6.62 | 2.16 | 22.73 | 12.34 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.