Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 09/04/2026 18

Precipitaciónes acumuladas cuencas 36 hs. para el 10-04-2026

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2026-04-09 18:Apr:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2026-04-09 18:Apr:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2026-04-09 18:Apr:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2026-04-09 18:Apr:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 36 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.04 0.06 0.06 0.09
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.03 0.03 0.03 0.14
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.0 0.0 0.0 0.0
46-Cuenca Emb. San Roque 0.08 0.16 0.21 0.17
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.0 0.01 0.01 0.0
54-Cuenca Emb. La Viña 0.0 0.0 0.0 0.0
57 - La Quebrada 0.1 0.01 0.03 0.02
59 - El Cajón 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.12 0.65 0.41 0.46
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.08 0.3 0.27 0.43
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.17 0.37 0.3 0.2
46-Cuenca Emb. San Roque 0.37 0.5 0.47 0.57
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.33 0.31 0.31 0.5
54-Cuenca Emb. La Viña 0.15 0.53 0.42 0.31
57 - La Quebrada 0.2 0.08 0.08 0.02
59 - El Cajón 0.16 0.06 0.1 0.01
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.2 0.8 1.0 2.82
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 2.87 0.8 2.5 12.58
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.17 0.37 0.3 0.2
46-Cuenca Emb. San Roque 0.37 0.51 0.47 0.57
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.33 0.31 0.31 0.5
54-Cuenca Emb. La Viña 0.17 0.63 0.65 0.6
57 - La Quebrada 0.2 0.08 0.08 0.02
59 - El Cajón 0.16 0.06 0.1 0.01

Cuencas

Meteogramas 07-Cuenca Emb Los Molinos


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.