| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.94 | 0.56 | 0.95 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.55 | 1.34 | 2.47 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.08 | 1.01 | 1.15 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.96 | 0.93 | 1.42 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.89 | 0.8 | 1.46 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.45 | 1.15 | 0.93 |
| 57 - La Quebrada | 0.19 | 0.78 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.6 | 2.32 | 5.16 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.28 | 4.38 | 15.11 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.1 | 1.02 | 1.18 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.97 | 0.96 | 1.46 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.92 | 0.9 | 1.59 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.7 | 1.75 | 3.43 |
| 57 - La Quebrada | 0.35 | 1.73 | 0.03 |
| 59 - El Cajón | 0.22 | 0.39 | 0.1 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.6 | 2.32 | 5.16 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.28 | 4.38 | 15.11 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.11 | 1.03 | 1.18 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.98 | 0.97 | 1.47 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.0 | 0.95 | 1.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.7 | 1.75 | 3.43 |
| 57 - La Quebrada | 0.35 | 1.73 | 0.03 |
| 59 - El Cajón | 0.22 | 0.39 | 0.1 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.