Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 11/04/2026 18

Precipitaciónes acumuladas cuencas 36 hs. para el 12-04-2026

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2026-04-11 18:Apr:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2026-04-11 18:Apr:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2026-04-11 18:Apr:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2026-04-11 18:Apr:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 36 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.0 0.01 0.01 0.0
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.0 0.01 0.01 0.0
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.0 0.0 0.0 0.01
46-Cuenca Emb. San Roque 0.0 0.01 0.02 0.02
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.0 0.02 0.01 0.02
54-Cuenca Emb. La Viña 0.0 0.0 0.0 0.0
57 - La Quebrada 0.0 0.0 0.0 0.0
59 - El Cajón 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.01 0.02 0.02 0.0
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.0 0.01 0.01 0.0
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.03 0.08 0.02 0.03
46-Cuenca Emb. San Roque 0.01 0.36 0.03 0.24
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.31 0.86 0.18 0.47
54-Cuenca Emb. La Viña 0.01 0.01 0.0 0.0
57 - La Quebrada 0.0 0.26 0.0 0.51
59 - El Cajón 0.6 0.64 0.14 0.49
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 1.45 2.1 3.87 3.52
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 2.0 0.65 1.21 1.77
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.35 1.36 1.7 2.14
46-Cuenca Emb. San Roque 2.21 5.74 4.1 8.92
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 1.06 3.66 2.05 7.03
54-Cuenca Emb. La Viña 0.59 2.13 6.29 3.69
57 - La Quebrada 1.68 4.38 2.6 13.59
59 - El Cajón 1.02 4.47 3.96 15.14

Cuencas

Meteogramas 07-Cuenca Emb Los Molinos


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.