| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.32 | 0.24 | 0.6 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.04 | 0.14 | 0.1 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.11 | 0.45 | 0.38 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 57 - La Quebrada | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.91 | 0.97 | 1.1 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.81 | 3.34 | 2.7 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.57 | 2.15 | 1.56 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.25 | 0.51 | 0.3 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.83 | 2.85 | 2.53 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.15 | 0.86 | 0.66 |
| 57 - La Quebrada | 0.22 | 1.11 | 0.22 |
| 59 - El Cajón | 1.32 | 2.06 | 1.46 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.34 | 13.95 | 15.7 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.2 | 14.18 | 15.36 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.41 | 14.91 | 8.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.55 | 7.49 | 8.08 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.1 | 8.71 | 14.87 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.15 | 5.69 | 11.92 |
| 57 - La Quebrada | 6.82 | 25.24 | 8.34 |
| 59 - El Cajón | 12.18 | 13.76 | 18.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.