| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.98 | 24.65 | 42.63 | 30.21 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.84 | 11.37 | 17.85 | 20.92 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 21.5 | 11.45 | 34.33 | 33.16 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 14.82 | 12.11 | 26.26 | 29.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 24.24 | 8.11 | 14.87 | 36.83 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 18.61 | 24.34 | 42.24 | 17.87 |
| 57 - La Quebrada | 18.26 | 4.74 | 14.04 | 37.61 |
| 59 - El Cajón | 20.46 | 6.29 | 11.7 | 41.44 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.85 | 25.63 | 46.44 | 30.4 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.89 | 11.89 | 19.06 | 20.94 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 21.79 | 11.84 | 35.0 | 33.3 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 14.99 | 12.36 | 27.55 | 30.83 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 24.44 | 8.71 | 16.36 | 38.41 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 19.36 | 26.29 | 44.76 | 18.41 |
| 57 - La Quebrada | 18.28 | 4.79 | 14.33 | 37.66 |
| 59 - El Cajón | 20.64 | 6.88 | 13.33 | 44.45 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.86 | 25.68 | 46.52 | 30.42 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.9 | 11.92 | 19.09 | 20.95 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 21.79 | 11.86 | 35.01 | 33.32 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.0 | 12.46 | 27.73 | 30.84 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 24.45 | 8.77 | 16.54 | 38.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 19.4 | 26.51 | 45.0 | 18.51 |
| 57 - La Quebrada | 18.28 | 4.8 | 14.36 | 37.66 |
| 59 - El Cajón | 20.65 | 6.98 | 13.54 | 44.72 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.