| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.2 | 0.07 | 0.41 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.3 | 0.03 | 0.06 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.38 | 0.04 | 0.29 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.22 | 0.05 | 0.42 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.45 | 0.77 | 0.23 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.26 | 0.09 | 0.48 |
| 57 - La Quebrada | 0.36 | 0.01 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 1.15 | 1.69 | 0.67 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.2 | 0.08 | 0.74 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.35 | 0.11 | 0.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.4 | 0.04 | 0.32 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.22 | 0.05 | 0.47 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.53 | 0.77 | 0.25 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.26 | 0.11 | 0.61 |
| 57 - La Quebrada | 0.37 | 0.01 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 1.19 | 1.69 | 0.67 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.64 | 0.69 | 1.25 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.06 | 1.61 | 1.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.46 | 0.05 | 0.41 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.26 | 0.24 | 0.7 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.57 | 0.81 | 0.37 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.59 | 0.35 | 1.04 |
| 57 - La Quebrada | 0.38 | 0.01 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 1.2 | 1.7 | 0.67 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.