| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.72 | 0.03 | 0.15 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.27 | 0.08 | 0.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.36 | 0.26 | 0.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.29 | 0.09 | 0.14 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.14 | 0.03 | 0.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.36 | 0.04 | 0.35 |
| 57 - La Quebrada | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
| 59 - El Cajón | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.03 | 0.79 | 1.08 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.14 | 1.28 | 1.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.55 | 0.35 | 0.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.36 | 0.28 | 0.48 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.15 | 0.09 | 0.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.23 | 0.54 | 1.15 |
| 57 - La Quebrada | 0.13 | 0.05 | 0.08 |
| 59 - El Cajón | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.17 | 2.23 | 2.45 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.73 | 3.86 | 2.89 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.69 | 0.41 | 0.31 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.62 | 1.56 | 0.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.29 | 0.77 | 0.23 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.32 | 0.68 | 1.6 |
| 57 - La Quebrada | 0.38 | 1.27 | 0.08 |
| 59 - El Cajón | 0.14 | 0.91 | 0.04 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.