| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 50.06 | 58.66 | 52.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 40.55 | 60.78 | 41.28 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.91 | 12.7 | 13.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 13.67 | 18.46 | 22.19 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.55 | 4.96 | 4.35 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 45.39 | 51.08 | 45.07 |
| 57 - La Quebrada | 14.96 | 16.09 | 14.48 |
| 59 - El Cajón | 6.13 | 10.11 | 9.49 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 50.07 | 58.69 | 52.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 40.69 | 60.8 | 41.28 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.91 | 12.7 | 13.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 13.74 | 18.47 | 22.19 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.55 | 4.96 | 4.35 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 45.41 | 51.08 | 45.07 |
| 57 - La Quebrada | 14.96 | 16.09 | 14.48 |
| 59 - El Cajón | 6.13 | 10.11 | 9.49 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 50.07 | 58.69 | 52.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 40.69 | 60.8 | 41.28 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.91 | 12.7 | 13.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 13.74 | 18.47 | 22.19 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.55 | 4.96 | 4.35 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 45.41 | 51.08 | 45.07 |
| 57 - La Quebrada | 14.96 | 16.09 | 14.48 |
| 59 - El Cajón | 6.13 | 10.11 | 9.49 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.