| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.03 | 0.0 | 0.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.21 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.15 | 0.0 | 0.1 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.49 | 0.02 | 0.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.39 | 0.0 | 0.04 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.75 | 0.12 | 0.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.35 | 0.03 | 0.02 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.14 | 0.16 | 0.14 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.95 | 0.89 | 0.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.01 | 0.56 | 0.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.18 | 0.25 | 0.27 |
| 57 - La Quebrada | 6.96 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 6.44 | 0.04 | 0.06 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.18 | 1.64 | 0.72 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.74 | 0.12 | 0.15 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.85 | 2.99 | 1.56 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.74 | 1.67 | 1.68 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.28 | 0.89 | 1.25 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.7 | 3.81 | 0.93 |
| 57 - La Quebrada | 6.96 | 0.01 | 0.63 |
| 59 - El Cajón | 6.46 | 0.11 | 1.23 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.