| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.81 | 1.21 | 1.81 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.27 | 0.28 | 0.18 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.63 | 1.07 | 0.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.89 | 1.49 | 0.73 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.55 | 3.69 | 0.72 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.19 | 4.08 | 1.55 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 1.33 | 2.92 | 0.47 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.37 | 1.72 | 3.15 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.53 | 0.6 | 0.7 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.45 | 3.37 | 4.7 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.59 | 2.09 | 1.03 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.8 | 4.11 | 0.84 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.05 | 7.1 | 3.32 |
| 57 - La Quebrada | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 1.42 | 2.92 | 0.5 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.03 | 5.04 | 7.43 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.36 | 2.96 | 3.81 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.24 | 7.06 | 11.4 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.65 | 3.89 | 3.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.79 | 5.46 | 2.32 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.31 | 10.57 | 8.52 |
| 57 - La Quebrada | 0.03 | 0.14 | 0.13 |
| 59 - El Cajón | 2.18 | 3.35 | 0.78 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.