| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.09 | 1.07 | 0.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.25 | 0.03 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.1 | 0.2 | 0.12 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.16 | 0.62 | 0.02 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.11 | 0.91 | 0.38 |
| 57 - La Quebrada | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.13 | 0.92 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.14 | 1.58 | 0.46 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.07 | 1.3 | 0.35 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.08 | 1.15 | 0.37 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.17 | 4.56 | 1.56 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.64 | 3.11 | 0.64 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.12 | 1.13 | 0.42 |
| 57 - La Quebrada | 0.19 | 0.13 | 0.6 |
| 59 - El Cajón | 0.13 | 0.92 | 0.03 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.97 | 26.86 | 5.12 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.39 | 31.18 | 5.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.83 | 22.87 | 13.12 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 29.83 | 38.69 | 35.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.72 | 32.52 | 9.79 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 27.0 | 16.3 | 8.42 |
| 57 - La Quebrada | 6.13 | 39.96 | 10.62 |
| 59 - El Cajón | 0.5 | 32.38 | 3.43 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.