| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.23 | 23.63 | 24.94 | 19.68 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.14 | 21.45 | 17.93 | 10.87 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.0 | 28.59 | 33.32 | 26.69 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 27.35 | 48.06 | 39.19 | 37.67 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.85 | 37.6 | 42.67 | 43.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.07 | 22.11 | 19.06 | 11.39 |
| 57 - La Quebrada | 25.04 | 44.09 | 24.27 | 47.24 |
| 59 - El Cajón | 28.04 | 39.61 | 41.03 | 43.86 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 16.79 | 48.56 | 27.09 | 31.64 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.47 | 28.2 | 19.1 | 12.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.59 | 45.62 | 36.18 | 45.29 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 43.96 | 77.19 | 40.73 | 64.18 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 47.25 | 53.74 | 48.54 | 62.67 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.55 | 52.25 | 20.15 | 30.52 |
| 57 - La Quebrada | 36.01 | 64.97 | 24.57 | 70.01 |
| 59 - El Cajón | 45.31 | 51.93 | 45.41 | 57.79 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 39.78 | 50.0 | 42.34 | 38.48 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.32 | 29.92 | 29.59 | 15.85 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.77 | 45.9 | 36.4 | 45.4 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 51.7 | 81.63 | 56.57 | 67.3 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 47.38 | 54.77 | 50.07 | 62.99 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 14.2 | 53.42 | 21.8 | 34.88 |
| 57 - La Quebrada | 39.56 | 66.69 | 33.58 | 70.26 |
| 59 - El Cajón | 45.48 | 53.31 | 47.78 | 57.79 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.