| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.37 | 31.65 | 31.99 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 35.74 | 29.77 | 30.2 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.32 | 23.55 | 18.6 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.32 | 19.54 | 19.38 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 29.57 | 26.65 | 17.75 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.89 | 26.6 | 25.34 |
| 57 - La Quebrada | 12.43 | 30.19 | 30.57 |
| 59 - El Cajón | 30.57 | 24.25 | 15.83 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 23.73 | 49.87 | 33.91 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 37.72 | 42.92 | 34.97 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.85 | 24.07 | 20.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.08 | 40.9 | 30.95 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 30.66 | 31.69 | 20.03 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 18.72 | 38.06 | 25.85 |
| 57 - La Quebrada | 12.5 | 50.04 | 37.94 |
| 59 - El Cajón | 30.91 | 33.67 | 17.77 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 23.76 | 49.87 | 33.91 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 37.72 | 42.93 | 34.97 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.85 | 24.07 | 20.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.09 | 40.9 | 30.95 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 30.66 | 31.7 | 20.03 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 18.72 | 38.09 | 25.85 |
| 57 - La Quebrada | 12.5 | 50.04 | 37.94 |
| 59 - El Cajón | 30.91 | 33.68 | 17.77 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.