| Cuenca/Param.(24hs) | A | B |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.55 | 28.38 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.91 | 8.07 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.18 | 20.06 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.57 | 17.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.65 | 7.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 41.58 | 32.75 |
| 57 - La Quebrada | 12.24 | 3.95 |
| 59 - El Cajón | 6.25 | 3.17 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.02 | 28.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.19 | 8.09 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.18 | 20.06 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.92 | 17.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.65 | 7.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 42.05 | 32.75 |
| 57 - La Quebrada | 12.24 | 3.95 |
| 59 - El Cajón | 6.25 | 3.17 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.77 | 28.71 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 19.97 | 8.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.23 | 20.06 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 20.93 | 17.73 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.92 | 7.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 43.14 | 32.78 |
| 57 - La Quebrada | 12.25 | 3.95 |
| 59 - El Cajón | 6.25 | 3.17 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.