| Cuenca/Param.(24hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.36 | 0.38 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.02 | 0.07 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.2 | 1.05 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.64 | 0.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.93 | 0.61 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.91 | 1.08 |
| 57 - La Quebrada | 0.13 | 0.23 |
| 59 - El Cajón | 0.31 | 0.41 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.81 | 0.55 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.21 | 0.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.44 | 1.44 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.9 | 0.84 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.04 | 0.81 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.9 | 2.24 |
| 57 - La Quebrada | 0.22 | 0.23 |
| 59 - El Cajón | 0.45 | 0.56 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.13 | 1.11 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.33 | 0.15 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.5 | 1.8 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.94 | 0.95 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.06 | 1.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.53 | 3.25 |
| 57 - La Quebrada | 0.26 | 0.23 |
| 59 - El Cajón | 0.49 | 0.74 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.