| Cuenca/Param.(24hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.05 | 3.13 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.01 | 1.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.03 | 0.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.24 | 0.64 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.18 | 0.38 |
| 57 - La Quebrada | 0.06 | 0.04 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.05 | 3.13 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.02 | 1.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.03 | 0.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.24 | 0.64 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.19 | 0.38 |
| 57 - La Quebrada | 0.07 | 0.04 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.75 | 19.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.3 | 4.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.2 | 6.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.66 | 8.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.05 | 3.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.22 | 14.6 |
| 57 - La Quebrada | 6.51 | 5.98 |
| 59 - El Cajón | 2.02 | 2.55 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.