| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.73 | 3.66 | 3.59 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.78 | 2.11 | 2.18 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.79 | 3.84 | 6.98 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.13 | 3.55 | 5.44 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.46 | 2.8 | 2.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.42 | 4.16 | 4.96 |
| 57 - La Quebrada | 1.82 | 0.61 | 1.7 |
| 59 - El Cajón | 1.91 | 5.21 | 1.59 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.28 | 4.69 | 4.02 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.98 | 2.44 | 2.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.01 | 7.28 | 12.61 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.94 | 4.97 | 8.43 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.22 | 4.6 | 4.74 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.84 | 6.81 | 7.26 |
| 57 - La Quebrada | 4.64 | 1.83 | 3.95 |
| 59 - El Cajón | 3.85 | 7.58 | 2.48 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.11 | 5.04 | 4.42 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.98 | 2.6 | 2.32 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.13 | 7.29 | 12.65 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.4 | 5.12 | 8.64 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.45 | 4.61 | 4.75 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.79 | 7.42 | 7.6 |
| 57 - La Quebrada | 4.85 | 1.86 | 3.95 |
| 59 - El Cajón | 3.85 | 7.58 | 2.48 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.