| Cuenca/Param.(24hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.67 | 0.64 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.39 | 0.69 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.06 | 1.55 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.48 | 1.68 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.08 | 1.77 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.67 | 1.87 |
| 57 - La Quebrada | 1.54 | 0.29 |
| 59 - El Cajón | 3.6 | 0.92 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.01 | 0.78 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.26 | 0.81 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.17 | 1.67 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.29 | 2.01 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.56 | 1.99 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.78 | 2.03 |
| 57 - La Quebrada | 2.0 | 0.35 |
| 59 - El Cajón | 3.64 | 0.93 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.01 | 0.78 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.26 | 0.81 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.17 | 1.67 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.3 | 2.01 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.56 | 1.99 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.78 | 2.03 |
| 57 - La Quebrada | 2.0 | 0.35 |
| 59 - El Cajón | 3.64 | 0.93 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.