| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.32 | 3.38 | 3.44 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.88 | 0.76 | 0.46 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.41 | 4.05 | 4.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.02 | 2.23 | 2.07 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.77 | 2.4 | 1.93 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 10.83 | 7.05 | 6.49 |
| 57 - La Quebrada | 3.89 | 0.36 | 0.37 |
| 59 - El Cajón | 1.57 | 1.34 | 1.24 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.15 | 4.51 | 4.2 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.39 | 1.15 | 0.78 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.58 | 4.07 | 4.82 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.76 | 2.48 | 2.58 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.97 | 2.4 | 1.99 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.31 | 7.77 | 7.85 |
| 57 - La Quebrada | 4.31 | 0.37 | 1.26 |
| 59 - El Cajón | 1.72 | 1.34 | 1.24 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.49 | 4.71 | 5.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.77 | 1.32 | 1.06 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.49 | 4.23 | 5.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.77 | 2.48 | 2.58 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.08 | 2.41 | 2.04 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 19.28 | 8.59 | 10.12 |
| 57 - La Quebrada | 4.31 | 0.37 | 1.26 |
| 59 - El Cajón | 1.73 | 1.34 | 1.24 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.