| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.74 | 2.52 | 4.2 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.71 | 2.41 | 4.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.51 | 1.33 | 1.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.79 | 0.76 | 0.73 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.78 | 0.42 | 0.39 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.41 | 3.47 | 3.85 |
| 57 - La Quebrada | 1.57 | 1.96 | 0.88 |
| 59 - El Cajón | 0.44 | 0.44 | 0.37 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.9 | 7.46 | 8.27 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.53 | 10.27 | 13.5 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.49 | 3.34 | 3.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.43 | 2.9 | 2.07 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.51 | 0.9 | 1.19 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.49 | 8.28 | 8.24 |
| 57 - La Quebrada | 2.33 | 3.3 | 3.44 |
| 59 - El Cajón | 1.55 | 0.55 | 1.2 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.91 | 7.47 | 8.28 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.53 | 10.27 | 13.5 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.49 | 3.34 | 3.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.45 | 2.91 | 2.08 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.51 | 0.9 | 1.19 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.51 | 8.29 | 8.25 |
| 57 - La Quebrada | 2.33 | 3.3 | 3.44 |
| 59 - El Cajón | 1.55 | 0.55 | 1.2 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.