Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.7 | 13.89 | 22.94 | 18.55 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.29 | 5.7 | 5.31 | 7.11 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.8 | 2.2 | 1.68 | 5.97 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.56 | 0.26 | 0.19 | 1.13 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.82 | 0.36 | 0.69 | 0.09 |
57 - La Quebrada | 23.9 | 7.4 | 10.46 | 9.69 |
59 - El Cajón | 0.51 | 0.08 | 0.1 | 0.06 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.79 | 14.89 | 25.28 | 21.28 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.36 | 8.0 | 10.18 | 11.82 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.29 | 0.13 | 0.27 | 0.15 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.87 | 2.2 | 1.69 | 5.97 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.57 | 0.26 | 0.19 | 1.14 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.1 | 0.77 | 2.12 | 0.96 |
57 - La Quebrada | 24.23 | 7.4 | 10.48 | 9.69 |
59 - El Cajón | 0.53 | 0.08 | 0.1 | 0.06 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.95 | 25.69 | 47.71 | 37.16 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 24.99 | 16.9 | 34.58 | 22.44 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.46 | 0.36 | 1.47 | 0.53 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 9.76 | 4.66 | 6.86 | 9.27 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.78 | 0.88 | 1.74 | 1.97 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 11.19 | 3.49 | 4.57 | 3.37 |
57 - La Quebrada | 39.99 | 13.66 | 20.72 | 24.44 |
59 - El Cajón | 0.64 | 0.87 | 1.14 | 1.89 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.