Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.57 | 6.96 | 16.15 | 6.59 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.78 | 3.94 | 11.93 | 4.71 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.82 | 1.1 | 2.11 | 1.65 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.94 | 4.31 | 6.93 | 8.88 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.15 | 1.08 | 1.35 | 1.88 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 5.81 | 2.25 | 2.89 | 1.86 |
57 - La Quebrada | 3.63 | 1.83 | 2.6 | 0.56 |
59 - El Cajón | 0.58 | 0.15 | 0.13 | 0.03 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.22 | 15.09 | 22.64 | 17.05 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 41.69 | 14.59 | 32.56 | 54.99 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.09 | 6.08 | 2.4 | 2.03 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 5.36 | 10.47 | 11.62 | 12.47 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.89 | 8.12 | 4.31 | 7.44 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 8.94 | 6.01 | 4.73 | 6.72 |
57 - La Quebrada | 4.19 | 8.2 | 6.52 | 11.43 |
59 - El Cajón | 0.75 | 10.28 | 1.59 | 11.74 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.96 | 17.88 | 27.58 | 19.87 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 43.58 | 20.72 | 34.76 | 58.18 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.24 | 11.87 | 8.11 | 2.07 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 13.2 | 37.87 | 19.35 | 19.82 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.4 | 22.11 | 10.79 | 16.63 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 11.14 | 6.59 | 6.7 | 7.31 |
57 - La Quebrada | 4.92 | 24.7 | 10.57 | 19.78 |
59 - El Cajón | 3.45 | 17.4 | 4.8 | 15.85 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.