| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.82 | 0.97 | 1.81 | 1.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.67 | 0.6 | 0.59 | 0.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.86 | 1.07 | 2.28 | 0.97 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.79 | 0.88 | 2.43 | 0.54 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.34 | 1.65 | 3.5 | 0.83 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.97 | 1.25 | 1.26 | 0.73 |
| 57 - La Quebrada | 7.34 | 1.39 | 1.19 | 0.45 |
| 59 - El Cajón | 6.08 | 0.74 | 0.8 | 0.22 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.82 | 0.97 | 1.81 | 1.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.67 | 0.6 | 0.59 | 0.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.86 | 1.09 | 2.33 | 0.97 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.79 | 0.88 | 2.43 | 0.54 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.36 | 1.71 | 3.67 | 0.84 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.97 | 1.26 | 1.26 | 0.73 |
| 57 - La Quebrada | 7.34 | 1.39 | 1.19 | 0.45 |
| 59 - El Cajón | 6.1 | 0.85 | 0.99 | 0.23 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.82 | 0.97 | 1.81 | 1.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.67 | 0.6 | 0.59 | 0.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.86 | 1.09 | 2.33 | 0.97 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.79 | 0.88 | 2.43 | 0.54 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.36 | 1.71 | 3.67 | 0.84 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.97 | 1.26 | 1.26 | 0.73 |
| 57 - La Quebrada | 7.34 | 1.39 | 1.19 | 0.45 |
| 59 - El Cajón | 6.1 | 0.85 | 0.99 | 0.23 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.