| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.32 | 3.13 | 4.33 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.88 | 3.46 | 5.5 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.29 | 4.19 | 1.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.77 | 12.24 | 5.96 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.83 | 7.21 | 4.84 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.67 | 0.97 | 0.1 |
| 57 - La Quebrada | 5.33 | 7.08 | 4.94 |
| 59 - El Cajón | 5.06 | 5.17 | 1.98 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.91 | 4.56 | 4.77 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.9 | 3.85 | 5.72 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.0 | 5.12 | 1.34 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.79 | 13.45 | 6.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.15 | 7.42 | 5.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.82 | 2.01 | 1.09 |
| 57 - La Quebrada | 6.19 | 7.83 | 5.07 |
| 59 - El Cajón | 6.66 | 5.39 | 2.02 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 16.87 | 6.32 | 5.92 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.89 | 4.88 | 6.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.35 | 5.34 | 1.4 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.71 | 14.27 | 6.88 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.28 | 7.54 | 5.08 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.37 | 2.35 | 1.23 |
| 57 - La Quebrada | 6.46 | 7.9 | 5.1 |
| 59 - El Cajón | 6.76 | 5.39 | 2.02 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.