| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.17 | 30.03 | 40.22 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.7 | 16.13 | 25.87 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 37.46 | 30.38 | 34.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 39.05 | 21.29 | 35.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 25.45 | 8.53 | 9.44 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.19 | 34.16 | 17.45 |
| 57 - La Quebrada | 52.48 | 11.04 | 7.26 |
| 59 - El Cajón | 30.62 | 12.22 | 5.22 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.18 | 30.15 | 41.15 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 33.23 | 23.33 | 29.78 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 37.46 | 30.38 | 34.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 39.2 | 21.38 | 36.11 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 25.45 | 8.53 | 9.45 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.19 | 34.18 | 17.51 |
| 57 - La Quebrada | 52.48 | 11.04 | 7.42 |
| 59 - El Cajón | 30.62 | 12.22 | 5.22 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.09 | 33.85 | 42.6 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 36.02 | 31.37 | 32.42 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 37.46 | 30.38 | 34.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 43.48 | 23.02 | 38.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 25.53 | 8.58 | 9.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.21 | 34.21 | 17.59 |
| 57 - La Quebrada | 56.23 | 11.32 | 10.66 |
| 59 - El Cajón | 30.65 | 12.22 | 5.29 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.