| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.99 | 24.11 | 12.16 | 13.89 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.3 | 11.37 | 7.78 | 4.45 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 34.22 | 44.59 | 30.85 | 33.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 43.0 | 41.34 | 32.02 | 36.67 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 57.58 | 37.93 | 40.08 | 42.81 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.12 | 39.46 | 18.95 | 20.91 |
| 57 - La Quebrada | 65.6 | 39.38 | 55.23 | 49.47 |
| 59 - El Cajón | 44.77 | 19.33 | 27.83 | 33.53 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.7 | 26.25 | 14.79 | 15.99 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.18 | 12.93 | 9.28 | 6.56 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 34.22 | 44.59 | 30.85 | 33.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 46.66 | 43.14 | 35.16 | 38.54 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 57.68 | 37.99 | 40.18 | 42.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.12 | 39.5 | 18.96 | 20.95 |
| 57 - La Quebrada | 67.97 | 41.05 | 57.56 | 52.25 |
| 59 - El Cajón | 44.8 | 19.34 | 27.87 | 33.62 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.74 | 26.5 | 14.88 | 16.36 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.18 | 13.03 | 9.45 | 6.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 34.22 | 44.59 | 30.86 | 33.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 46.86 | 43.22 | 35.65 | 38.57 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 57.68 | 37.99 | 40.19 | 42.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.13 | 39.53 | 19.0 | 21.03 |
| 57 - La Quebrada | 68.18 | 41.05 | 58.01 | 52.45 |
| 59 - El Cajón | 44.84 | 19.34 | 27.87 | 33.62 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.