| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.34 | 15.65 | 17.7 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.49 | 17.77 | 12.14 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.04 | 7.73 | 4.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 20.71 | 28.83 | 17.37 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.49 | 28.18 | 17.92 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.5 | 6.29 | 4.53 |
| 57 - La Quebrada | 26.32 | 45.16 | 24.86 |
| 59 - El Cajón | 19.15 | 30.3 | 17.21 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.88 | 16.21 | 18.1 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 19.24 | 19.23 | 12.95 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.22 | 7.79 | 4.69 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 21.19 | 29.64 | 18.08 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.84 | 28.82 | 18.38 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.74 | 6.39 | 4.76 |
| 57 - La Quebrada | 27.16 | 45.97 | 25.8 |
| 59 - El Cajón | 19.33 | 31.28 | 17.58 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.7 | 17.04 | 19.18 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 21.03 | 20.26 | 14.21 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.21 | 8.61 | 4.74 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 22.38 | 30.43 | 19.3 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 20.11 | 29.15 | 18.89 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 10.37 | 6.82 | 5.15 |
| 57 - La Quebrada | 27.95 | 46.4 | 26.41 |
| 59 - El Cajón | 19.54 | 31.35 | 17.95 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.