| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.95 | 2.86 | 2.4 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.32 | 4.41 | 3.79 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.68 | 0.62 | 0.59 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.36 | 1.29 | 2.45 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.66 | 0.46 | 1.15 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.16 | 0.16 | 0.55 |
| 57 - La Quebrada | 1.88 | 1.44 | 3.37 |
| 59 - El Cajón | 0.11 | 0.16 | 0.9 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.15 | 4.39 | 3.49 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.45 | 5.62 | 4.92 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.52 | 3.09 | 0.74 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.31 | 6.74 | 4.25 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.05 | 2.97 | 1.4 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.55 | 1.2 | 0.7 |
| 57 - La Quebrada | 7.29 | 6.96 | 4.64 |
| 59 - El Cajón | 2.66 | 2.48 | 0.96 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.31 | 7.28 | 3.77 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.51 | 7.62 | 5.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.78 | 9.31 | 1.21 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.73 | 11.88 | 4.54 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.07 | 6.77 | 1.53 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.63 | 5.16 | 1.56 |
| 57 - La Quebrada | 8.42 | 8.99 | 4.66 |
| 59 - El Cajón | 3.94 | 3.72 | 0.96 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.