| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.34 | 2.34 | 0.68 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.04 | 1.79 | 0.71 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.02 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.14 | 0.91 | 0.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.17 | 0.13 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.03 | 2.68 | 0.05 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.07 | 0.15 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.98 | 4.17 | 6.98 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.82 | 9.08 | 4.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.23 | 1.23 | 8.24 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.48 | 4.51 | 10.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.98 | 3.31 | 10.15 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.74 | 4.87 | 6.5 |
| 57 - La Quebrada | 4.85 | 8.73 | 31.4 |
| 59 - El Cajón | 3.84 | 3.73 | 15.86 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.94 | 16.54 | 8.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 15.23 | 10.92 | 4.45 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.97 | 3.15 | 11.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.98 | 5.32 | 11.47 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.06 | 3.77 | 10.28 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.91 | 18.82 | 13.07 |
| 57 - La Quebrada | 5.05 | 9.59 | 32.07 |
| 59 - El Cajón | 3.97 | 4.59 | 16.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.