| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.09 | 0.0 | 0.09 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.01 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.0 | 0.12 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 40.86 | 3.14 | 38.73 | 5.49 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 46.01 | 10.13 | 46.39 | 12.66 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.26 | 0.03 | 15.76 | 0.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.11 | 0.48 | 9.76 | 0.63 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.34 | 0.22 | 3.06 | 0.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 21.85 | 0.66 | 24.67 | 0.62 |
| 57 - La Quebrada | 5.02 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 3.34 | 0.16 | 5.81 | 0.28 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 47.21 | 30.37 | 43.77 | 27.79 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 47.67 | 22.15 | 47.33 | 16.77 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 36.62 | 24.71 | 38.4 | 30.38 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 32.4 | 31.93 | 31.16 | 28.71 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 46.38 | 25.41 | 48.59 | 30.23 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 33.08 | 31.3 | 32.97 | 37.65 |
| 57 - La Quebrada | 22.82 | 18.62 | 23.61 | 20.07 |
| 59 - El Cajón | 71.05 | 30.52 | 54.49 | 41.11 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.