Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 11/01/2024 18

Precipitaciónes acumuladas cuencas 36 hs. para el 12-01-2024

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2024-01-11 18:Jan:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2024-01-11 18:Jan:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2024-01-11 18:Jan:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2024-01-11 18:Jan:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 36 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 2.21 0.78 2.8 0.57
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 6.02 4.83 4.15 5.52
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.35 0.04 0.4 0.06
46-Cuenca Emb. San Roque 2.83 3.25 3.33 4.44
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 1.02 1.06 1.33 1.72
54-Cuenca Emb. La Viña 0.31 0.7 0.65 0.27
57 - La Quebrada 0.16 1.02 0.81 0.57
59 - El Cajón 0.36 0.63 0.95 1.33
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 2.22 0.8 2.8 0.57
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 6.03 4.88 4.15 5.53
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.35 0.04 0.4 0.07
46-Cuenca Emb. San Roque 3.2 3.81 3.4 4.8
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 1.04 1.38 1.34 1.74
54-Cuenca Emb. La Viña 0.31 0.71 0.65 0.28
57 - La Quebrada 0.16 1.06 0.89 0.62
59 - El Cajón 0.37 0.63 0.95 1.33
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 6.47 4.36 5.0 1.4
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 12.27 13.27 9.77 8.07
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.35 0.04 0.4 0.07
46-Cuenca Emb. San Roque 3.73 3.95 3.78 4.81
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 1.29 1.51 1.7 1.78
54-Cuenca Emb. La Viña 0.31 0.72 0.65 0.28
57 - La Quebrada 1.89 1.06 3.91 0.62
59 - El Cajón 0.56 0.63 1.29 1.33

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.