Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 13/01/2024 18

Precipitaciónes acumuladas cuencas 36 hs. para el 14-01-2024

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2024-01-13 18:Jan:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2024-01-13 18:Jan:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2024-01-13 18:Jan:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2024-01-13 18:Jan:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 36 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.49 1.05 0.29 0.32
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 2.78 3.36 3.07 4.61
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.37 0.26 0.3 0.04
46-Cuenca Emb. San Roque 0.08 0.68 0.12 0.38
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.09 0.23 0.11 0.03
54-Cuenca Emb. La Viña 0.39 1.0 0.44 0.26
57 - La Quebrada 0.14 0.96 0.26 0.81
59 - El Cajón 0.08 0.26 0.09 0.06
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.89 1.5 0.33 0.57
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 2.84 3.39 3.08 4.63
26-Cuenca Emb. Pichanas 2.48 1.21 1.29 0.49
46-Cuenca Emb. San Roque 1.49 3.56 0.41 0.61
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 18.55 3.13 2.1 1.4
54-Cuenca Emb. La Viña 0.81 1.32 0.65 0.78
57 - La Quebrada 5.19 4.6 0.9 1.45
59 - El Cajón 12.55 1.83 1.29 1.02
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 1.04 1.91 0.76 0.91
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 3.43 3.65 3.6 4.77
26-Cuenca Emb. Pichanas 2.51 1.26 1.29 0.56
46-Cuenca Emb. San Roque 2.75 4.32 2.05 0.69
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 18.68 3.21 2.18 1.92
54-Cuenca Emb. La Viña 0.88 1.68 0.78 0.84
57 - La Quebrada 5.2 4.61 1.02 1.49
59 - El Cajón 12.55 1.87 1.39 1.14

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.