| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.83 | 21.07 | 22.24 | 20.06 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.94 | 16.09 | 10.18 | 12.44 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.38 | 9.0 | 11.55 | 12.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.01 | 3.54 | 3.9 | 5.16 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.21 | 0.67 | 0.71 | 0.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 26.4 | 21.6 | 27.36 | 21.97 |
| 57 - La Quebrada | 1.5 | 3.23 | 1.24 | 3.77 |
| 59 - El Cajón | 0.52 | 0.69 | 0.46 | 0.36 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.38 | 21.69 | 22.73 | 20.8 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.09 | 16.19 | 10.34 | 12.94 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.53 | 9.59 | 11.7 | 12.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.32 | 3.74 | 4.21 | 5.25 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.53 | 0.96 | 1.05 | 0.64 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 27.26 | 23.8 | 27.87 | 23.8 |
| 57 - La Quebrada | 2.25 | 3.42 | 1.6 | 4.08 |
| 59 - El Cajón | 0.9 | 0.78 | 1.0 | 0.36 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.67 | 21.87 | 23.02 | 20.94 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.4 | 16.36 | 10.58 | 13.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.54 | 9.59 | 11.7 | 12.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.46 | 3.9 | 4.36 | 5.45 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.54 | 0.98 | 1.07 | 0.65 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 27.27 | 23.88 | 27.89 | 23.88 |
| 57 - La Quebrada | 2.25 | 3.48 | 1.6 | 4.09 |
| 59 - El Cajón | 0.9 | 0.78 | 1.0 | 0.36 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.