| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.23 | 10.53 | 7.03 | 12.2 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.09 | 7.82 | 5.91 | 8.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.92 | 6.41 | 4.57 | 5.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.37 | 3.53 | 2.65 | 3.31 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.86 | 1.44 | 2.41 | 1.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.99 | 9.96 | 8.15 | 14.38 |
| 57 - La Quebrada | 3.86 | 2.33 | 4.75 | 1.35 |
| 59 - El Cajón | 4.87 | 2.12 | 3.66 | 3.16 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.61 | 10.56 | 7.41 | 12.2 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.21 | 7.83 | 6.04 | 8.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.93 | 6.43 | 4.58 | 5.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.63 | 3.56 | 2.8 | 3.33 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.88 | 1.46 | 2.42 | 1.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.02 | 10.04 | 8.19 | 14.39 |
| 57 - La Quebrada | 3.87 | 2.33 | 4.75 | 1.35 |
| 59 - El Cajón | 4.87 | 2.12 | 3.66 | 3.16 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.72 | 10.86 | 7.64 | 13.4 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.23 | 7.86 | 6.09 | 8.49 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.07 | 6.61 | 4.77 | 5.98 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.87 | 3.8 | 3.06 | 3.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.2 | 1.78 | 2.79 | 1.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.36 | 10.72 | 8.77 | 17.31 |
| 57 - La Quebrada | 4.11 | 2.36 | 4.87 | 1.35 |
| 59 - El Cajón | 5.39 | 2.31 | 4.07 | 3.19 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.