| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.17 | 0.41 | 0.19 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.2 | 0.62 | 0.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.12 | 0.25 | 0.14 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 57 - La Quebrada | 0.03 | 0.58 | 0.03 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.49 | 4.88 | 7.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.34 | 5.15 | 6.21 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.64 | 0.9 | 3.82 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.72 | 2.45 | 4.95 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.24 | 0.41 | 2.23 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.21 | 1.44 | 9.15 |
| 57 - La Quebrada | 4.63 | 3.54 | 4.66 |
| 59 - El Cajón | 1.5 | 0.17 | 2.23 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.24 | 5.95 | 8.68 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.68 | 5.65 | 6.53 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.17 | 1.23 | 4.12 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.77 | 2.69 | 6.05 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.09 | 0.46 | 3.16 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.09 | 1.51 | 10.09 |
| 57 - La Quebrada | 5.92 | 3.84 | 5.8 |
| 59 - El Cajón | 2.56 | 0.22 | 3.39 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.