| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.73 | 10.49 | 6.59 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.6 | 7.64 | 5.57 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.56 | 2.58 | 1.56 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.39 | 5.08 | 5.51 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.91 | 1.1 | 2.03 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.89 | 2.01 | 3.93 |
| 57 - La Quebrada | 5.18 | 6.03 | 4.63 |
| 59 - El Cajón | 2.11 | 0.47 | 2.24 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.84 | 11.29 | 6.68 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.73 | 8.04 | 5.72 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.8 | 2.82 | 1.77 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.46 | 5.49 | 5.58 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.01 | 1.15 | 2.16 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.53 | 2.08 | 4.53 |
| 57 - La Quebrada | 5.19 | 6.15 | 4.63 |
| 59 - El Cajón | 2.17 | 0.48 | 2.31 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.15 | 11.94 | 7.8 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.67 | 8.76 | 6.67 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.86 | 2.96 | 1.83 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.78 | 5.98 | 5.94 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.1 | 1.25 | 2.25 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.03 | 2.85 | 4.94 |
| 57 - La Quebrada | 5.4 | 6.28 | 4.94 |
| 59 - El Cajón | 2.29 | 0.55 | 2.43 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.