| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.81 | 10.14 | 8.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.66 | 7.36 | 6.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.54 | 3.81 | 1.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.47 | 6.85 | 6.56 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.61 | 2.59 | 3.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.4 | 5.83 | 5.39 |
| 57 - La Quebrada | 6.99 | 8.08 | 7.08 |
| 59 - El Cajón | 3.26 | 1.63 | 3.75 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.15 | 10.53 | 8.85 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.81 | 7.55 | 6.8 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.6 | 3.92 | 1.69 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.71 | 7.2 | 6.8 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.68 | 2.92 | 3.62 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.56 | 6.06 | 5.54 |
| 57 - La Quebrada | 7.01 | 8.37 | 7.12 |
| 59 - El Cajón | 3.3 | 2.29 | 3.79 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.38 | 11.09 | 9.14 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.34 | 8.35 | 7.31 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.62 | 3.93 | 1.7 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.08 | 7.87 | 7.2 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.71 | 2.96 | 3.66 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.65 | 6.09 | 5.63 |
| 57 - La Quebrada | 7.04 | 8.73 | 7.16 |
| 59 - El Cajón | 3.3 | 2.29 | 3.79 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.