| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.13 | 3.15 | 3.86 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.65 | 6.2 | 8.3 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.52 | 1.99 | 2.18 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.75 | 2.56 | 1.31 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.07 | 0.9 | 0.74 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.27 | 4.29 | 8.11 |
| 57 - La Quebrada | 0.16 | 0.54 | 0.26 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.19 | 0.35 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.32 | 7.4 | 8.26 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.43 | 10.38 | 12.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.69 | 2.02 | 2.3 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.55 | 5.78 | 4.66 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.37 | 1.1 | 1.21 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.28 | 4.41 | 8.44 |
| 57 - La Quebrada | 0.77 | 5.77 | 7.37 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.28 | 0.62 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.81 | 11.43 | 14.48 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.68 | 11.7 | 15.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.99 | 2.82 | 4.99 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.89 | 10.24 | 6.47 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.72 | 4.53 | 1.93 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.98 | 5.2 | 12.38 |
| 57 - La Quebrada | 9.67 | 13.56 | 12.05 |
| 59 - El Cajón | 3.01 | 4.28 | 1.66 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.