Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 16/10/2024 18

Precipitaciónes acumuladas cuencas 24 hs. para el 17-10-2024

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2024-10-16 18:Oct:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2024-10-16 18:Oct:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2024-10-16 18:Oct:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2024-10-16 18:Oct:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 24 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.15 0.84 1.34 0.21
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.18 0.4 1.51 0.2
26-Cuenca Emb. Pichanas 9.04 4.02 3.4 2.1
46-Cuenca Emb. San Roque 0.43 1.34 0.7 0.66
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 2.2 1.61 2.09 1.23
54-Cuenca Emb. La Viña 0.19 0.17 0.65 0.04
57 - La Quebrada 0.34 2.72 1.25 2.35
59 - El Cajón 0.58 0.67 0.45 0.55
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.15 0.84 1.34 0.21
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.18 0.4 1.51 0.2
26-Cuenca Emb. Pichanas 9.05 4.02 3.4 2.1
46-Cuenca Emb. San Roque 0.44 1.34 0.7 0.66
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 2.22 1.61 2.09 1.23
54-Cuenca Emb. La Viña 0.19 0.17 0.65 0.04
57 - La Quebrada 0.34 2.72 1.25 2.35
59 - El Cajón 0.58 0.67 0.45 0.55
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.17 0.84 1.34 0.21
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.18 0.4 1.51 0.2
26-Cuenca Emb. Pichanas 9.05 4.02 3.4 2.1
46-Cuenca Emb. San Roque 0.44 1.34 0.7 0.66
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 2.22 1.61 2.09 1.23
54-Cuenca Emb. La Viña 0.22 0.17 0.65 0.04
57 - La Quebrada 0.34 2.72 1.25 2.35
59 - El Cajón 0.58 0.67 0.45 0.55

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.