| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.18 | 20.08 | 24.25 | 24.62 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.29 | 15.93 | 18.67 | 21.21 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.74 | 11.74 | 9.25 | 10.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.08 | 27.82 | 38.58 | 32.17 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.65 | 7.92 | 9.91 | 10.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 16.31 | 10.24 | 13.75 | 10.89 |
| 57 - La Quebrada | 12.96 | 8.49 | 14.87 | 22.21 |
| 59 - El Cajón | 29.58 | 10.85 | 13.8 | 17.75 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.55 | 54.25 | 59.89 | 64.18 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 28.24 | 60.11 | 58.79 | 52.28 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 22.56 | 43.46 | 45.68 | 50.14 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.36 | 36.23 | 46.27 | 46.07 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.92 | 11.24 | 12.96 | 19.65 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 28.28 | 52.88 | 59.76 | 46.02 |
| 57 - La Quebrada | 12.96 | 8.56 | 15.01 | 22.31 |
| 59 - El Cajón | 29.6 | 11.27 | 13.98 | 20.95 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.65 | 55.34 | 60.31 | 65.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 44.41 | 66.11 | 65.6 | 57.63 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.04 | 43.94 | 46.05 | 50.23 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.55 | 37.07 | 47.2 | 46.76 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.13 | 11.39 | 13.23 | 19.84 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 28.91 | 53.83 | 60.88 | 47.01 |
| 57 - La Quebrada | 12.99 | 8.96 | 15.57 | 24.21 |
| 59 - El Cajón | 29.61 | 11.29 | 14.03 | 21.54 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.