Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.71 | 12.09 | 11.03 | 15.98 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.22 | 8.03 | 7.43 | 10.65 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.15 | 9.72 | 10.66 | 11.9 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 9.59 | 20.65 | 20.48 | 23.5 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.76 | 15.21 | 14.79 | 19.05 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 11.42 | 12.01 | 11.0 | 13.84 |
57 - La Quebrada | 9.09 | 17.83 | 15.29 | 15.9 |
59 - El Cajón | 8.89 | 12.92 | 18.08 | 17.81 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.75 | 16.47 | 15.31 | 19.52 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.83 | 13.54 | 14.54 | 14.99 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.14 | 12.72 | 13.54 | 15.96 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 10.97 | 23.39 | 23.5 | 26.86 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.77 | 19.55 | 17.83 | 23.74 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 14.06 | 15.84 | 16.84 | 17.32 |
57 - La Quebrada | 9.1 | 18.17 | 15.37 | 16.44 |
59 - El Cajón | 9.1 | 14.61 | 19.03 | 20.55 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.87 | 17.67 | 15.64 | 20.85 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.9 | 13.81 | 14.67 | 15.3 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.37 | 13.03 | 14.0 | 16.13 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 11.08 | 23.5 | 23.79 | 26.9 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.79 | 19.7 | 18.03 | 23.8 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 14.39 | 17.68 | 17.49 | 18.72 |
57 - La Quebrada | 9.16 | 18.82 | 15.89 | 16.98 |
59 - El Cajón | 9.13 | 14.88 | 19.38 | 20.58 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.