Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 07/02/2025 18

Precipitaciónes acumuladas cuencas 48 hs. para el 08-02-2025

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2025-02-07 18:Feb:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2025-02-07 18:Feb:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2025-02-07 18:Feb:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2025-02-07 18:Feb:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 48 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 4.76 1.86 1.54 1.82
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 2.98 0.46 0.86 0.59
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.49 0.0 0.0 0.0
46-Cuenca Emb. San Roque 1.05 0.08 0.16 0.08
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.3 0.01 0.05 0.01
54-Cuenca Emb. La Viña 2.86 0.46 1.23 0.92
57 - La Quebrada 3.57 0.27 0.39 0.94
59 - El Cajón 2.37 0.17 0.58 0.12
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 4.76 1.86 1.54 1.82
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 2.98 0.46 0.86 0.59
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.49 0.0 0.0 0.0
46-Cuenca Emb. San Roque 1.05 0.08 0.16 0.08
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.3 0.01 0.05 0.01
54-Cuenca Emb. La Viña 2.86 0.46 1.23 0.92
57 - La Quebrada 3.57 0.27 0.39 0.94
59 - El Cajón 2.37 0.17 0.58 0.12
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 4.76 1.86 1.54 1.82
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 3.02 0.46 0.87 0.6
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.49 0.0 0.0 0.0
46-Cuenca Emb. San Roque 1.05 0.08 0.16 0.08
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.3 0.01 0.05 0.01
54-Cuenca Emb. La Viña 2.86 0.46 1.23 0.92
57 - La Quebrada 3.57 0.27 0.39 0.94
59 - El Cajón 2.37 0.17 0.58 0.12

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.