| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 50.09 | 48.44 | 64.22 | 63.16 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 39.57 | 34.3 | 49.04 | 54.84 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.26 | 0.32 | 1.6 | 1.34 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.05 | 5.18 | 13.72 | 11.94 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.23 | 0.77 | 1.52 | 1.64 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 23.73 | 2.69 | 8.05 | 7.78 |
| 57 - La Quebrada | 15.73 | 7.49 | 18.57 | 16.89 |
| 59 - El Cajón | 2.6 | 0.36 | 2.8 | 4.69 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 68.67 | 79.84 | 78.24 | 80.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 55.85 | 59.91 | 65.91 | 75.97 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.42 | 1.34 | 2.91 | 3.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 67.85 | 16.23 | 18.02 | 27.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 17.64 | 2.3 | 2.34 | 6.44 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 31.32 | 7.0 | 11.26 | 11.95 |
| 57 - La Quebrada | 87.07 | 27.8 | 29.4 | 53.87 |
| 59 - El Cajón | 22.63 | 5.73 | 6.18 | 14.24 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 68.84 | 80.12 | 81.0 | 81.55 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 56.14 | 60.28 | 67.43 | 77.94 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.42 | 1.34 | 2.91 | 3.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 68.24 | 16.25 | 18.46 | 27.73 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 17.66 | 2.3 | 2.37 | 6.44 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 31.33 | 7.02 | 11.28 | 12.18 |
| 57 - La Quebrada | 87.12 | 27.86 | 30.14 | 53.88 |
| 59 - El Cajón | 22.64 | 5.73 | 6.18 | 14.24 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.