| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.96 | 26.01 | 8.32 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.95 | 39.67 | 26.54 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.06 | 17.87 | 0.08 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.16 | 16.25 | 7.62 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.4 | 4.18 | 0.99 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.04 | 20.84 | 1.33 |
| 57 - La Quebrada | 4.19 | 19.25 | 5.03 |
| 59 - El Cajón | 0.15 | 2.39 | 0.16 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.48 | 94.26 | 8.33 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 23.1 | 82.2 | 26.85 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.07 | 17.91 | 0.15 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.62 | 23.16 | 9.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.42 | 4.97 | 1.12 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.08 | 22.78 | 1.35 |
| 57 - La Quebrada | 4.21 | 19.25 | 5.41 |
| 59 - El Cajón | 0.15 | 2.39 | 0.17 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 23.44 | 134.03 | 20.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 48.1 | 115.16 | 39.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.6 | 18.88 | 3.28 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.41 | 41.7 | 22.85 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.64 | 11.02 | 6.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.12 | 23.69 | 5.55 |
| 57 - La Quebrada | 8.64 | 26.58 | 5.41 |
| 59 - El Cajón | 2.16 | 3.35 | 0.33 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.