| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.34 | 4.39 | 42.46 | 7.6 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.5 | 6.04 | 48.87 | 11.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.27 | 0.02 | 7.33 | 0.06 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 13.23 | 5.84 | 10.23 | 7.53 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.32 | 0.96 | 3.2 | 0.8 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.83 | 0.11 | 15.74 | 0.07 |
| 57 - La Quebrada | 0.54 | 3.25 | 3.04 | 2.89 |
| 59 - El Cajón | 0.99 | 0.24 | 0.06 | 0.04 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 53.11 | 13.22 | 75.92 | 37.43 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 37.9 | 27.49 | 83.36 | 45.63 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.17 | 0.83 | 17.13 | 1.49 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 42.75 | 9.41 | 42.62 | 69.62 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.2 | 2.59 | 13.01 | 30.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 42.26 | 0.48 | 32.6 | 9.05 |
| 57 - La Quebrada | 1.19 | 3.25 | 11.06 | 49.63 |
| 59 - El Cajón | 1.04 | 0.83 | 14.03 | 17.01 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 55.54 | 14.88 | 76.0 | 37.55 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 60.54 | 29.48 | 88.48 | 47.15 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.17 | 0.83 | 17.13 | 1.49 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 42.91 | 9.86 | 42.64 | 69.62 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.21 | 2.94 | 13.07 | 30.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 42.26 | 0.48 | 32.6 | 9.05 |
| 57 - La Quebrada | 1.32 | 3.65 | 11.06 | 49.63 |
| 59 - El Cajón | 1.04 | 0.83 | 14.03 | 17.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.