| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.03 | 0.01 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.13 | 1.84 | 2.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.05 | 0.24 | 0.28 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.36 | 2.14 | 1.54 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 57 - La Quebrada | 0.09 | 0.21 | 0.43 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.18 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.1 | 3.02 | 3.9 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.97 | 3.63 | 3.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.8 | 3.91 | 2.77 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.37 | 1.96 | 2.55 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.31 | 2.94 | 2.35 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.43 | 0.81 | 1.01 |
| 57 - La Quebrada | 3.2 | 11.34 | 5.66 |
| 59 - El Cajón | 0.15 | 1.15 | 1.31 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.