| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.47 | 1.84 | 0.47 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.47 | 0.73 | 0.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.92 | 2.13 | 1.56 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.25 | 1.8 | 2.3 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.08 | 2.24 | 1.59 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.06 | 2.1 | 0.85 |
| 57 - La Quebrada | 1.19 | 0.55 | 1.27 |
| 59 - El Cajón | 0.31 | 3.95 | 0.58 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.87 | 2.48 | 0.66 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.67 | 1.49 | 0.41 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.98 | 2.22 | 1.57 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.27 | 1.92 | 2.4 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.17 | 2.54 | 1.61 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.06 | 2.14 | 0.85 |
| 57 - La Quebrada | 1.64 | 2.0 | 1.27 |
| 59 - El Cajón | 0.4 | 4.55 | 0.61 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.95 | 2.71 | 0.68 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.85 | 2.08 | 0.65 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.19 | 2.66 | 1.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.34 | 2.19 | 2.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.51 | 3.62 | 1.98 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.13 | 2.33 | 0.85 |
| 57 - La Quebrada | 1.66 | 2.21 | 1.32 |
| 59 - El Cajón | 0.61 | 4.98 | 0.99 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.