Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 04/05/2026 18

Precipitaciónes acumuladas cuencas 36 hs. para el 05-05-2026

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2026-05-04 18:May:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2026-05-04 18:May:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2026-05-04 18:May:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2026-05-04 18:May:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 36 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.07 0.21 0.12 0.26
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.07 0.44 0.17 0.21
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.06 0.18 0.13 0.1
46-Cuenca Emb. San Roque 0.1 0.25 0.4 0.2
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.18 0.69 0.58 0.31
54-Cuenca Emb. La Viña 0.0 0.0 0.0 0.0
57 - La Quebrada 0.06 0.19 0.34 0.13
59 - El Cajón 0.2 0.98 0.81 0.7
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.1 0.34 0.15 0.27
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.22 1.17 0.47 0.6
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.1 0.34 0.27 0.2
46-Cuenca Emb. San Roque 0.1 0.27 0.42 0.2
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.2 0.82 0.7 0.31
54-Cuenca Emb. La Viña 0.0 0.0 0.0 0.0
57 - La Quebrada 0.06 0.19 0.34 0.13
59 - El Cajón 0.2 0.98 0.81 0.7
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.11 0.36 0.21 0.34
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.23 1.21 0.56 0.64
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.12 0.35 0.38 0.26
46-Cuenca Emb. San Roque 0.22 0.27 0.48 0.38
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.31 0.84 1.01 0.8
54-Cuenca Emb. La Viña 0.02 0.02 0.1 0.09
57 - La Quebrada 0.06 0.19 0.34 0.13
59 - El Cajón 0.23 1.06 0.83 0.94

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.